File: /var/www/viitorcloud.stgviitor.com/Viitorcloud3.0-wp/wp-content/uploads/2025/11/azure-provider.svg
<svg width="80" height="80" viewBox="0 0 80 80" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_13717_2503)">
<path d="M40.001 77.4066C39.4309 77.4066 38.9688 76.9445 38.9688 76.3744V3.62505C38.9688 3.05489 39.4309 2.59277 40.001 2.59277C40.5712 2.59277 41.0333 3.05489 41.0333 3.62505V76.3744C41.0333 76.9445 40.5712 77.4066 40.001 77.4066Z" fill="#D1D3D4"/>
<path d="M76.3831 41.0323H3.63384C3.06368 41.0323 2.60156 40.5702 2.60156 40C2.60156 39.4299 3.06368 38.9678 3.63384 38.9678H76.3831C76.9533 38.9678 77.4154 39.4299 77.4154 40C77.4154 40.5702 76.9533 41.0323 76.3831 41.0323Z" fill="#D1D3D4"/>
<path d="M14.2667 66.7543C14.0024 66.7543 13.7381 66.6535 13.5368 66.4519C13.1336 66.049 13.1336 65.3952 13.5368 64.9922L64.9786 13.5505C65.3819 13.1472 66.0349 13.1472 66.4382 13.5505C66.8415 13.9534 66.8415 14.6072 66.4382 15.0101L14.9965 66.4519C14.7952 66.6535 14.5309 66.7543 14.2667 66.7543Z" fill="#D1D3D4"/>
<path d="M65.7084 66.7543C65.4441 66.7543 65.1802 66.6535 64.9786 66.4519L13.5368 15.0101C13.1336 14.6072 13.1336 13.9534 13.5368 13.5505C13.9398 13.1472 14.5935 13.1472 14.9965 13.5505L66.4382 64.9922C66.8415 65.3952 66.8415 66.049 66.4382 66.4519C66.2366 66.6535 65.9727 66.7543 65.7084 66.7543Z" fill="#D1D3D4"/>
<path d="M40.0004 7.25071C42.0026 7.25071 43.6257 5.62758 43.6257 3.62535C43.6257 1.62313 42.0026 0 40.0004 0C37.9981 0 36.375 1.62313 36.375 3.62535C36.375 5.62758 37.9981 7.25071 40.0004 7.25071Z" fill="#58595B"/>
<path d="M40.0004 79.9997C42.0026 79.9997 43.6257 78.3766 43.6257 76.3744C43.6257 74.3722 42.0026 72.749 40.0004 72.749C37.9981 72.749 36.375 74.3722 36.375 76.3744C36.375 78.3766 37.9981 79.9997 40.0004 79.9997Z" fill="#58595B"/>
<path d="M76.3754 43.6247C78.3776 43.6247 80.0007 42.0016 80.0007 39.9994C80.0007 37.9972 78.3776 36.374 76.3754 36.374C74.3731 36.374 72.75 37.9972 72.75 39.9994C72.75 42.0016 74.3731 43.6247 76.3754 43.6247Z" fill="#58595B"/>
<path d="M3.62535 43.6247C5.62758 43.6247 7.25071 42.0016 7.25071 39.9994C7.25071 37.9972 5.62758 36.374 3.62535 36.374C1.62313 36.374 0 37.9972 0 39.9994C0 42.0016 1.62313 43.6247 3.62535 43.6247Z" fill="#58595B"/>
<path d="M65.7191 17.904C67.7213 17.904 69.3445 16.2809 69.3445 14.2787C69.3445 12.2764 67.7213 10.6533 65.7191 10.6533C63.7169 10.6533 62.0938 12.2764 62.0938 14.2787C62.0938 16.2809 63.7169 17.904 65.7191 17.904Z" fill="#808285"/>
<path d="M14.2816 69.3464C16.2838 69.3464 17.907 67.7233 17.907 65.7211C17.907 63.7188 16.2838 62.0957 14.2816 62.0957C12.2794 62.0957 10.6562 63.7188 10.6562 65.7211C10.6562 67.7233 12.2794 69.3464 14.2816 69.3464Z" fill="#808285"/>
<path d="M65.7191 69.3464C67.7213 69.3464 69.3445 67.7233 69.3445 65.7211C69.3445 63.7188 67.7213 62.0957 65.7191 62.0957C63.7169 62.0957 62.0938 63.7188 62.0938 65.7211C62.0938 67.7233 63.7169 69.3464 65.7191 69.3464Z" fill="#808285"/>
<path d="M14.2816 17.904C16.2838 17.904 17.907 16.2809 17.907 14.2787C17.907 12.2764 16.2838 10.6533 14.2816 10.6533C12.2794 10.6533 10.6562 12.2764 10.6562 14.2787C10.6562 16.2809 12.2794 17.904 14.2816 17.904Z" fill="#808285"/>
<path d="M39.9957 68.1281C55.5306 68.1281 68.1242 55.5345 68.1242 39.9996C68.1242 24.4646 55.5306 11.8711 39.9957 11.8711C24.4607 11.8711 11.8672 24.4646 11.8672 39.9996C11.8672 55.5345 24.4607 68.1281 39.9957 68.1281Z" fill="#478CF7"/>
<path d="M19.2638 56.4681C19.047 56.4681 18.8474 56.3683 18.7167 56.1963C16.9756 53.9187 15.6233 51.3928 14.6943 48.6916C13.7308 45.9011 13.2422 42.9763 13.2422 39.9999C13.2456 25.249 25.2441 13.2505 39.9953 13.2471C42.5688 13.2471 45.1154 13.6149 47.5581 14.3378C47.7374 14.3891 47.8816 14.5064 47.971 14.6682C48.0571 14.8299 48.0781 15.0157 48.0261 15.1912C47.9194 15.5456 47.5272 15.7624 47.1693 15.6561C44.8467 14.9713 42.4346 14.6238 39.995 14.6238C33.2267 14.6238 26.8576 17.2695 22.0609 22.0665C17.2612 26.8662 14.6186 33.2354 14.6186 40.0002C14.6186 45.5986 16.4147 50.9114 19.8109 55.3636C19.8109 55.3636 19.8143 55.3636 19.8143 55.3674C20.0414 55.6667 19.9829 56.0968 19.6836 56.3274C19.5597 56.4203 19.4186 56.4681 19.2638 56.4681ZM49.9602 16.6054C49.867 16.6054 49.781 16.5848 49.6949 16.5504C49.5267 16.4815 49.3921 16.3473 49.3233 16.1787C49.2548 16.0105 49.2548 15.8209 49.3233 15.6526C49.4644 15.312 49.8773 15.1399 50.2214 15.281H50.2248C50.5727 15.4255 50.741 15.8281 50.5965 16.1787C50.4867 16.4368 50.239 16.6054 49.9602 16.6054Z" fill="#5E9CF7"/>
<path d="M58.093 18.4668C62.207 23.3581 64.6889 29.667 64.6889 36.5585C64.6889 52.0935 52.0955 64.6869 36.5604 64.6869C29.6689 64.6869 23.36 62.205 18.4688 58.0911C23.6288 64.2259 31.3577 68.1279 40.0013 68.1279C55.5364 68.1279 68.1298 55.5344 68.1298 39.9994C68.1298 31.3558 64.2278 23.6268 58.093 18.4668Z" fill="#377DE2"/>
<path d="M59.0119 19.2695C63.6052 24.2757 66.4109 30.9487 66.4109 38.2785C66.4109 53.8136 53.8175 66.407 38.2825 66.407C30.9526 66.407 24.2796 63.6013 19.2734 59.008C24.4152 64.6122 31.7977 68.1275 40.0029 68.1275C55.538 68.1275 68.1314 55.5341 68.1314 39.999C68.1314 31.7938 64.6162 24.4113 59.0119 19.2695Z" fill="#2266D3"/>
<path d="M54.5592 34.3146C54.2244 30.2956 50.8588 27.1376 46.7534 27.1376C44.7243 27.1376 42.8755 27.909 41.4837 29.1742C40.0712 26.4304 37.2131 24.5527 33.9147 24.5527C29.2144 24.5527 25.4042 28.3629 25.4042 33.0632C25.4042 33.4847 25.4359 33.8986 25.4951 34.3036C21.548 34.9027 18.5234 38.3102 18.5234 42.4245C18.5234 46.9614 22.2011 50.639 26.7379 50.639H53.255C57.7919 50.639 61.4696 46.9614 61.4696 42.4245C61.4696 38.3322 58.476 34.9398 54.5592 34.3146Z" fill="white"/>
<path d="M58.1453 35.834C59.1511 37.1966 59.7485 38.8795 59.7485 40.7032C59.7485 45.2401 56.0708 48.9177 51.534 48.9177H25.0169C23.1873 48.9177 21.4982 48.319 20.1328 47.3077C21.6293 49.3282 24.03 50.6382 26.7373 50.6382H53.2544C57.7913 50.6382 61.4689 46.9605 61.4689 42.4237C61.4689 39.7215 60.1593 37.3304 58.1453 35.834Z" fill="#E6E7E8"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_13717_2503">
<rect width="80" height="80" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>